<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Das Märchen vom Klimaschutz	</title>
	<atom:link href="https://klimafaktencheck.de/2020/01/01/das-maerchen-vom-klimaschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimafaktencheck.de/2020/01/01/das-maerchen-vom-klimaschutz/</link>
	<description>Medien und Gesellschaft im Kontext von Politik und Klimawandel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2020 17:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Milliarden könnten unter Dauerhitze leiden &#8211; Klima Fakten-Check		</title>
		<link>https://klimafaktencheck.de/2020/01/01/das-maerchen-vom-klimaschutz/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milliarden könnten unter Dauerhitze leiden &#8211; Klima Fakten-Check]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 17:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klimafaktencheck.de/?p=286#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Die einzig wirklichen Alternativen sind die Steuerung des Bevölkerungswachstums und die Erstellung passender Migrationskonzepte. Alles andere ist kompletter Unfug und pulverisiert auch ganz Nebenbei jegliche vorgeblichen Klimaschutzziele &#8211; mehr dazu finden sie in meinem Artikel &#8220;Das Märchen vom Klimaschutz&#8221;.  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die einzig wirklichen Alternativen sind die Steuerung des Bevölkerungswachstums und die Erstellung passender Migrationskonzepte. Alles andere ist kompletter Unfug und pulverisiert auch ganz Nebenbei jegliche vorgeblichen Klimaschutzziele &#8211; mehr dazu finden sie in meinem Artikel &#8220;Das Märchen vom Klimaschutz&#8221;.  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Warum Klimaschutz nicht funktionieren kann &#8211; Klima Fakten-Check		</title>
		<link>https://klimafaktencheck.de/2020/01/01/das-maerchen-vom-klimaschutz/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Warum Klimaschutz nicht funktionieren kann &#8211; Klima Fakten-Check]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 08:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klimafaktencheck.de/?p=286#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ziele bis 2050 überträfen, wird dies nichts ändern, da die UNO für diesen Zeitraum einen Bevölkerungszuwachs von 2 Mrd Menschen vorhergesagt hat. Gestehen wir diesem Zuwachs in Schwarzafrika nur 50% unseres [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ziele bis 2050 überträfen, wird dies nichts ändern, da die UNO für diesen Zeitraum einen Bevölkerungszuwachs von 2 Mrd Menschen vorhergesagt hat. Gestehen wir diesem Zuwachs in Schwarzafrika nur 50% unseres [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: garfried		</title>
		<link>https://klimafaktencheck.de/2020/01/01/das-maerchen-vom-klimaschutz/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[garfried]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 19:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klimafaktencheck.de/?p=286#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[Das mit dem Energie Erntefaktor sollten Sie ein wenig erläutern. Denn dieser Begriff erklärt eigentlich das Verhältnis zwischen gewonnener Energie und hineingesteckter Energie. Also ein Wasserkraftwerk produziert im Laufe seines Betriebes 36 x mehr Energíe als zu seinem Bau, Betrieb etc benötigt wird (TU Berlin).
Das wäre ein Energie Erntefaktor von 36. Wie ist dieser Begriff aber angewandt auf den Menschen zu verstehen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit dem Energie Erntefaktor sollten Sie ein wenig erläutern. Denn dieser Begriff erklärt eigentlich das Verhältnis zwischen gewonnener Energie und hineingesteckter Energie. Also ein Wasserkraftwerk produziert im Laufe seines Betriebes 36 x mehr Energíe als zu seinem Bau, Betrieb etc benötigt wird (TU Berlin).<br />
Das wäre ein Energie Erntefaktor von 36. Wie ist dieser Begriff aber angewandt auf den Menschen zu verstehen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
